তেল হাইড্রোলিক পাওয়ার সহ জোপার স্বয়ংক্রিয় পাইপ কাটার মেশিন
- Jopar
- চায়না ফোশান
- ৪৫ দিন
- 15 সেট/মাস
পাইপ কাটার মেশিন
তেল হাইড্রোলিক পাওয়ার সহ জোপার স্বয়ংক্রিয় পাইপ কাটার মেশিন
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | 76CNC | 100CNC |
| পাইপ ফিডিং সার্ভো মোটর | 1.5 কিলোওয়াট | 1.5 কিলোওয়াট |
| পাইপ পুলিং Serov মোটর | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট |
টাকু ড্রাইভিং মোটর | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট |
| এর জন্য গিয়ার মোটর আপলোড করা হচ্ছে আপলোডিং টেবিল | 1.1 কিলোওয়াট | 1.1 কিলোওয়াট |
জন্য খাওয়ানো গিয়ার মোটর আপলোডিং টেবিল | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট |
| হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর | না | ২.২ কিলোওয়াট |
| তরল মোটর কাটা | 0.15 কিলোওয়াট | 0.15 কিলোওয়াট |
| খাওয়ানো সিস্টেম পদ্ধতি | বল স্ক্রু এবং সার্ভো মোটর | বল স্ক্রু এবং সার্ভো মোটর |
| সিস্টেম টানা পদ্ধতি | বল স্ক্রু এবং সার্ভো মোটর | বল স্ক্রু এবং সার্ভো মোটর |
| স্পিন্ডেলের গতি | 52-104r/মিনিট | 30-130r / মিনিট |
| করাত ফলক আকার | HSS250-325 মিমি | HSS250-375 মিমি |
| করাত ব্লেডের পরামিতি | 2*11*PCD63 মিমি | 2*11*PCD63 মিমি |
| কাঁচামালের দৈর্ঘ্য | 6000 মিমি বা কাস্টমাইজড | 6000 মিমি বা কাস্টমাইজড |
| খাওয়ানোর দৈর্ঘ্য | প্রতি ট্রিপে 30-1000 মিমি, ক্যান অনেক ট্রিপ খাওয়ানো | প্রতি ট্রিপে 30-1000 মিমি, ক্যান অনেক ট্রিপ খাওয়ানো |
| কাটার আগে বর্জ্য | 10-20 মিমি | 10-20 মিমি |
| কাটার আগে বর্জ্য | 20-30 মিমি | 20-30 মিমি |
| জলব কাঠামো | 5-8 কেজি/সেমি2 | 25-35 কেজি/সেমি2 |
| মেশিনের ওজন | 1500 কেজি | 2050 কেজি |
| মেশিনের আকার | 7500*2200*1550mm | 8200*2500*1900mm |








